郑州买nba球赛的网站MP-L低粘度泵型号及技术参数 | ||||
型号 | 转排量 | 出口压力 | 入口压力 | 推荐使用流量 L/h |
cc/r | MPa | MPa | 低粘度物料 | |
0.003-500Pa·s | ||||
MP-L-50CC | 50 | ≤7.0 | 0~5.0 | 150-450 |
MP-L-100CC | 100 | 300-900 | ||
MP-L-150CC | 150 | 450-1350 | ||
MP-L-200CC | 200 | 600-1800 | ||
MP-L-250CC | 250 | 750-2250 | ||
MP-L-315CC | 315 | 945-2835 | ||
MP-L-500CC | 500 | 1500-4500 | ||
MP-L-800CC | 800 | 2400-7200 | ||
MP-L-1200CC | 1200 | 3500-7200 |
地 址:郑州高新技术产业开发区长椿路11号5号楼A单元1层A1号、2层A2号
电 话:0371-67993100 67993021 67993022
传 真:0371-67993200
手 机:18603711392 13613830727
邮 箱:haikepump@126.com